|
NOMBRE |
VOTOS |
| SEVI | 31 |
| GUILLE | 26 |
| MANU | 21 |
| SANTI | 20 |
| JAIRO | 18 |
| MONTERO | 18 |
| CESAR | 18 |
| BORJA | 18 |
| MEDINA | 17 |
| ANDRES | 17 |
| MEJIAS | 17 |
| RASHID | 16 |
| DAVID | 11 |
| JORGE | 7 |
| FACUN | 6 |
| CARLOS | 6 |
| ALBI | 2 |
| RONALD | 1 |
| ENRICO | 1 |
| MARCOS | 1 |
Juvenil "A" - 2012/2013
|
NOMBRE |
VOTOS |
| SEVI | 31 |
| GUILLE | 26 |
| MANU | 21 |
| SANTI | 20 |
| JAIRO | 18 |
| MONTERO | 18 |
| CESAR | 18 |
| BORJA | 18 |
| MEDINA | 17 |
| ANDRES | 17 |
| MEJIAS | 17 |
| RASHID | 16 |
| DAVID | 11 |
| JORGE | 7 |
| FACUN | 6 |
| CARLOS | 6 |
| ALBI | 2 |
| RONALD | 1 |
| ENRICO | 1 |
| MARCOS | 1 |
© 2012 Todos los derechos reservados.